MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-10-01-2019-10-31
Wykonano dnia: 09.11.2019
Dla sdu o sygnaturze: WA.XXI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	823	0	0	0	10	815	41
Stowarzyszenia	508	0	0	0	9	501	23
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	506	0	0	0	9	499	23
Zwizki stowarzysze	2	0	0	0	0	2	0
Fundacje	104	0	0	0	0	104	6
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	9	0	0	0	1	8	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	85	0	0	0	0	85	0
Z tego:
Kka rolnicze	60	0	0	0	0	60	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	5	0	0	0	0	5	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	20	0	0	0	0	20	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizki zawodowe	61	0	0	0	0	61	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	61	0	0	0	0	61	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	3	0	0	0	0	3	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	48	0	0	0	0	48	6
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	42	0	0	0	0	42	6
Zwizki sportowe	5	0	0	0	0	5	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	0	0	0	0	0	0	6
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	6	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
